i rosanero in piena lotta retrocessione
Serie A, la classifica: Palermo sempre più giù
Ecco la classifica di serie A dopo il recupero di ieri della 33esima giornata. Il Palermo insieme a Cagliari e Fiorentina occupa la quintultima posizione.
Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs
Juventus 74 34 20 14 0 58 18
Milan 71 34 21 8 5 64 27
Lazio 55 34 16 7 11 50 43
Napoli 54 34 14 12 8 60 41
Udinese 52 34 14 10 10 45 35
Inter 52 34 15 7 12 50 46
Roma 50 34 15 5 13 53 48
Catania 46 34 11 13 10 44 46
Parma 44 34 11 11 12 46 51
Siena 43 34 11 10 13 42 36
Atalanta 43 34 12 13 9 38 36
Chievo 43 34 11 10 13 30 41
Bologna 42 34 10 12 12 35 40
Fiorentina 41 34 10 11 13 34 39
Palermo 41 34 11 8 14 47 53
Cagliari 41 34 10 11 13 36 42
Genoa 36 33 9 9 16 44 63
Lecce 35 34 8 11 15 38 51
Novara 28 34 6 10 18 29 57
Cesena 22 34 4 10 20 21 51
Atalanta 6 punti di penalizzazione.



commenti
Facebook